Наименование объекта: | Универсальный стадион с футбольным полем 105х68м и легкоатлетическим ядром |
Регион: | Самарская область |
Уровень проводимых мероприятий: | учебно-тренировочные занятия, региональные соревнования |
Площадь застройки: | 17 430 м2 |
Общая площадь здания | 17 430 м2 |
Этажность: | 1 этажа |
Количество зрителей: | нет |
ЕПС: | 91 чел. в смену |
Перечень спортивных зон и вспомогательных помещений: | футбольное поле (105х68 м)
беговые дорожки (400м - 8 шт.) сектор для прыжков в длину и тройного прыжка (45м) сектор для прыжков с шестом (45м) яма для стипль-чеза (3,66х3,66м) сектор для толкания ядра (21м) сектор для толкания ядра (25м) |
Дата положительного заключения экспертизы: | 3 квартал 2019 года |
Подробная информация по проектам предоставляется по запросу в РАСС. |